|
|
| 国内部分地区豆粕成交价格 |
| 作者:佚名 |
来源:天琪期货 |
日期:08-04-07 |
关键字: | |
|
以下是天琪期货信息部对国内部分省份的豆粕出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨
日期 哈尔滨 大连 秦皇岛 山东 江苏 广东
08/04/07 3750 3750 3650 3640 3530 3500
08/04/03 3750 3800 3620 3550 3530 3450
08/04/02 3750 3800 3600 3550 3450 3480
08/04/01 3800 3800 3600 3600 3450 3500
08/03/31 3850 3850 3720 3680 3650 3580
08/03/28 3850 3850 3800 3720 3700 3650
08/03/27 3900 3850 3850 3720 3780 3670
08/03/26 3850 3850 3850 3680 3780 3650
08/03/25 3800 3700 3750 3620 3780 3600
08/03/24 3750 3700 3650 3600 3720 3550
08/03/21 3800 3700 3700 3700 3750 3580
08/03/20 3850 3700 3700 3700 3700 3580
08/03/19 3900 3700 3750 3700 3700 3630
08/03/18 3950 3900 3800 3750 3700 3700
08/03/17 3950 4000 3880 3800 3750 3750
08/03/14 3950 4280 3880 3800 3820 3780
08/03/13 3950 4280 3880 3800 3900 3780
08/03/12 4000 4280 3920 3830 3950 3780
08/03/11 4000 4280 3920 3870 3950 3800
08/03/10 4100 4280 3920 4000 3950 3860
08/03/07 4240 4280 4050 4000 3950 3960
08/03/06 4260 4280 4120 4000 3980 3950
08/03/05 4260 4250 4100 4000 3950 3950
08/03/04 4300 4250 4120 4000 4050 4050
08/03/03 4280 4200 4070 3950 3980 4000
08/02/29 4150 4070 3980 3840 3920 3930
08/02/28 4100 4050 3930 3840 3860 3930
 | |
|
|
|
|
|
|
|