大 豆 豆 粕 玉 米 鱼 粉 油 脂 杂 粕 添加剂 氨基酸
· 哈尔滨三禾饲料有限公司高薪诚聘 06-13
· 哈尔滨市联丰饲料公司诚聘 05-30
· 哈尔滨九洲饲料有限公司诚聘 05-14
· 黑龙江正地饲料有限责任公司诚聘 04-28
· 上海申亚动物保健品有限公司面向 02-03
· 吉林省昆仑酶生物科技有限公司诚 07-14
· 中国·哈尔滨澳瑞特饲料有限公司 07-14

国内部分地区豆油报价
作者:佚名 来源:天琪期货 日期:08-05-22 关键字:

 以下是天琪期货信息部对国内部分省份豆油出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨
    日期    哈尔滨(一级)大连(四级)山东(四级)江苏(一级)广东(四级)
    08/05/21   12200       11600       10950       11300       10600
    08/05/20   12100       11600       10850       11200       10600
    08/05/19   12100       11600       11000       11300       10600
    08/05/16   12100       11600       11000       11300       10600
    08/05/15   12100       11600       11000       11300       10600
    08/05/14   12100       11900       11000       11300       10500
    08/05/13   12000       11900       10900       11200       10500
    08/05/12   12000       11900       10900       11200       10500
    08/05/09   12000       11900       10950       11200       10600
    08/05/08   12100       12000       10950       11400       10600
    08/05/07   12100       12200       11100       11400       10600
    08/05/06   12100       12200       11100       11400       10600
    08/05/05   12100       12200       11250       11600       10600
    08/04/30   12100       12200       11250       11700       10600
    08/04/29   12100       12200       11350       11800       10800
    08/04/28   12100       12200       11350       11800       10800
    08/04/25   12400       12200       11500       12000       10900
    08/04/24   12600       12200       11500       12000       10900
    08/04/23   12600       12200       11500       12200       10900
    08/04/22   12600       12200       11550       12200       10900
    08/04/21   12700       12200       11600       12200       11000
    08/04/18   12700       12200       11700       12300       11000
    08/04/17   12700       12400       11700       12300       11200
    08/04/16   12700       12600       11800       12300       11200
    08/04/15   12700       12600       11750       12400       11200
    08/04/14   12700       12600       11700       12400       11200
    08/04/11   12700       12600       11650       12400       11000


∷ 最新新闻
·  08年理想的蛋白原料
·  08年理想的蛋白原料
·  上海申亚动物保健品有限公司面向全国招聘
·  上海申亚动物保健品有限公司面向全国招聘
·  畜牧行业营销战略转变与执行
·  6月13日全国大豆报价
·  6月13日黑龙江大豆报价
·  6月13日全国棉粕报价
·  6月13日全国添加剂报价
·  6月13日全国豆油报价
∷ 热点新闻

·  6月13日全国大豆报价
·  6月13日黑龙江大豆报价
·  6月13日全国棉粕报价
·  6月13日全国添加剂报价
·  6月13日全国豆油报价
·  6月13日全国豆粕报价
·  6月13日全国玉米蛋白粉报价
·  6月13日深加工玉米企业报价
·  6月13日全国玉米报价
·  6月13日全国鱼粉报价

             
        版权所有:2007-2010 畜产饲料信息网  畜牧英才网 主  办:哈尔滨市饲料行业协会

        中文域名:畜牧协会.cn 饲料信息.com  Tel/Fax:0451-82719637  83045386

        E-mail:jzh@xcslxx.com  xcslxxw@163.com